CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 12 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:13 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | TARSO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 18 | |||
| Mesas informadas: | 17 | 94.44 % | 94.44 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,168 | |||
| Total sufragantes: | 2,486 | 40.30 % | ||
| Votos no marcados: | 66 | 2.65 % | ||
| Votos nulos: | 114 | 4.58 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 764 | 33.13 % | Voto preferente | ||
| 626 | 27.14 % | Voto preferente | ||
| 338 | 14.65 % | Voto preferente | ||
| 229 | 9.93 % | Voto preferente | ||
| 136 | 5.89 % | Voto preferente | ||
| 76 | 3.29 % | Voto preferente | ||
| 48 | 2.08 % | |||
| 22 | 0.95 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.08 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,241 | 97.18 % | ||
| Votos en blanco | 65 | 2.81 % | ||
| Total votos válidos | 2,306 | 92.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 764 | Porc: 33.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 626 | Porc: 27.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 338 | Porc: 14.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 229 | Porc: 9.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 136 | Porc: 5.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 76 | Porc: 3.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 48 | Porc: 2.08 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.08 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,241 | Porc: 97.18 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 65 | Porc: 2.81 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,306 | Porc: 92.98 % | |||