CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:50 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | GUADALUPE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 19 | |||
| Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 5,903 | |||
| Total sufragantes: | 1,964 | 33.27 % | ||
| Votos no marcados: | 52 | 2.64 % | ||
| Votos nulos: | 105 | 5.34 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 855 | 47.42 % | Voto preferente | ||
| 649 | 35.99 % | Voto preferente | ||
| 80 | 4.43 % | |||
| 54 | 2.99 % | Voto preferente | ||
| 43 | 2.38 % | Voto preferente | ||
| 32 | 1.77 % | Voto preferente | ||
| 21 | 1.16 % | Voto preferente | ||
| 20 | 1.10 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.16 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,757 | 97.44 % | ||
| Votos en blanco | 46 | 2.55 % | ||
| Total votos válidos | 1,803 | 92.03 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 855 | Porc: 47.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 649 | Porc: 35.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 80 | Porc: 4.43 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 54 | Porc: 2.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 43 | Porc: 2.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 32 | Porc: 1.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 21 | Porc: 1.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 20 | Porc: 1.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.16 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,757 | Porc: 97.44 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 46 | Porc: 2.55 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,803 | Porc: 92.03 % | |||