CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:21 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | VALDIVIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 37 | |||
| Mesas informadas: | 37 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 12,626 | |||
| Total sufragantes: | 3,745 | 29.66 % | ||
| Votos no marcados: | 258 | 6.88 % | ||
| Votos nulos: | 248 | 6.62 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,089 | 33.69 % | Voto preferente | ||
| 795 | 24.59 % | Voto preferente | ||
| 676 | 20.91 % | Voto preferente | ||
| 186 | 5.75 % | Voto preferente | ||
| 179 | 5.53 % | |||
| 111 | 3.43 % | Voto preferente | ||
| 69 | 2.13 % | Voto preferente | ||
| 19 | 0.58 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.27 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,133 | 96.93 % | ||
| Votos en blanco | 99 | 3.06 % | ||
| Total votos válidos | 3,232 | 86.62 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,089 | Porc: 33.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 795 | Porc: 24.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 676 | Porc: 20.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 186 | Porc: 5.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 179 | Porc: 5.53 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 111 | Porc: 3.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 69 | Porc: 2.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.27 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,133 | Porc: 96.93 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 99 | Porc: 3.06 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,232 | Porc: 86.62 % | |||