CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:21 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | YARUMAL |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 97 | |||
| Mesas informadas: | 97 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 34,931 | |||
| Total sufragantes: | 10,784 | 30.87 % | ||
| Votos no marcados: | 385 | 3.57 % | ||
| Votos nulos: | 811 | 7.52 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,784 | 18.92 % | Voto preferente | ||
| 1,659 | 17.59 % | Voto preferente | ||
| 1,460 | 15.48 % | Voto preferente | ||
| 1,386 | 14.69 % | Voto preferente | ||
| 751 | 7.96 % | Voto preferente | ||
| 733 | 7.77 % | |||
| 480 | 5.09 % | Voto preferente | ||
| 202 | 2.14 % | Voto preferente | ||
| 36 | 0.38 % | |||
| 23 | 0.24 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,514 | 90.29 % | ||
| Votos en blanco | 915 | 9.70 % | ||
| Total votos válidos | 9,429 | 89.63 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,784 | Porc: 18.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,659 | Porc: 17.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,460 | Porc: 15.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,386 | Porc: 14.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 751 | Porc: 7.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 733 | Porc: 7.77 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 480 | Porc: 5.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 202 | Porc: 2.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 36 | Porc: 0.38 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 23 | Porc: 0.24 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,514 | Porc: 90.29 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 915 | Porc: 9.70 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,429 | Porc: 89.63 % | |||