CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:03 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | PEÑOL |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 49 | |||
| Mesas informadas: | 49 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 17,253 | |||
| Total sufragantes: | 6,829 | 39.58 % | ||
| Votos no marcados: | 248 | 3.63 % | ||
| Votos nulos: | 362 | 5.30 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,132 | 18.38 % | Voto preferente | ||
| 1,125 | 18.27 % | Voto preferente | ||
| 956 | 15.52 % | Voto preferente | ||
| 825 | 13.40 % | Voto preferente | ||
| 687 | 11.15 % | Voto preferente | ||
| 569 | 9.24 % | |||
| 337 | 5.47 % | Voto preferente | ||
| 191 | 3.10 % | Voto preferente | ||
| 15 | 0.24 % | |||
| 13 | 0.21 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,850 | 95.02 % | ||
| Votos en blanco | 306 | 4.97 % | ||
| Total votos válidos | 6,156 | 91.28 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,132 | Porc: 18.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,125 | Porc: 18.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 956 | Porc: 15.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 825 | Porc: 13.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 687 | Porc: 11.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 569 | Porc: 9.24 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 337 | Porc: 5.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 191 | Porc: 3.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.24 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.21 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,850 | Porc: 95.02 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 306 | Porc: 4.97 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,156 | Porc: 91.28 % | |||