CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:46 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | YONDO-CASABE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 45 | |||
| Mesas informadas: | 45 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 14,586 | |||
| Total sufragantes: | 6,843 | 46.91 % | ||
| Votos no marcados: | 374 | 5.46 % | ||
| Votos nulos: | 452 | 6.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,789 | 30.60 % | Voto preferente | ||
| 1,271 | 21.74 % | Voto preferente | ||
| 614 | 10.50 % | |||
| 591 | 10.10 % | Voto preferente | ||
| 463 | 7.91 % | Voto preferente | ||
| 398 | 6.80 % | Voto preferente | ||
| 270 | 4.61 % | Voto preferente | ||
| 62 | 1.06 % | Voto preferente | ||
| 48 | 0.82 % | |||
| 13 | 0.22 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,519 | 94.40 % | ||
| Votos en blanco | 327 | 5.59 % | ||
| Total votos válidos | 5,846 | 88.46 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,789 | Porc: 30.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,271 | Porc: 21.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 614 | Porc: 10.50 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 591 | Porc: 10.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 463 | Porc: 7.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 398 | Porc: 6.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 270 | Porc: 4.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 62 | Porc: 1.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 48 | Porc: 0.82 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.22 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,519 | Porc: 94.40 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 327 | Porc: 5.59 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,846 | Porc: 88.46 % | |||