CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 27 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:11 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | CALDAS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 196 | |||
| Mesas informadas: | 195 | 99.48 % | 99.48 % |
|
| Potencial sufragantes: | 67,750 | |||
| Total sufragantes: | 31,609 | 46.65 % | ||
| Votos no marcados: | 971 | 3.07 % | ||
| Votos nulos: | 2,108 | 6.66 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,913 | 25.00 % | Voto preferente | ||
| 3,528 | 12.76 % | Voto preferente | ||
| 3,472 | 12.55 % | |||
| 3,450 | 12.48 % | Voto preferente | ||
| 2,611 | 9.44 % | Voto preferente | ||
| 2,485 | 8.98 % | Voto preferente | ||
| 1,317 | 4.76 % | Voto preferente | ||
| 536 | 1.93 % | Voto preferente | ||
| 83 | 0.30 % | |||
| 70 | 0.25 % | |||
| Total votos por lista o partido | 24,465 | 88.50 % | ||
| Votos en blanco | 3,179 | 11.49 % | ||
| Total votos válidos | 27,644 | 91.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 6,913 | Porc: 25.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,528 | Porc: 12.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,472 | Porc: 12.55 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,450 | Porc: 12.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 2,611 | Porc: 9.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 2,485 | Porc: 8.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 1,317 | Porc: 4.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 536 | Porc: 1.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 83 | Porc: 0.30 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 70 | Porc: 0.25 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 24,465 | Porc: 88.50 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 3,179 | Porc: 11.49 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 27,644 | Porc: 91.35 % | |||