CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:01 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SANTA ROSA DE OSOS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 87 | |||
| Mesas informadas: | 87 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 27,924 | |||
| Total sufragantes: | 11,356 | 40.66 % | ||
| Votos no marcados: | 673 | 5.92 % | ||
| Votos nulos: | 968 | 8.52 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,247 | 23.56 % | Voto preferente | ||
| 2,144 | 22.48 % | Voto preferente | ||
| 847 | 8.88 % | Voto preferente | ||
| 809 | 8.48 % | |||
| 725 | 7.60 % | Voto preferente | ||
| 670 | 7.02 % | Voto preferente | ||
| 437 | 4.58 % | Voto preferente | ||
| 307 | 3.21 % | Voto preferente | ||
| 41 | 0.42 % | |||
| 25 | 0.26 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,252 | 86.54 % | ||
| Votos en blanco | 1,283 | 13.45 % | ||
| Total votos válidos | 9,535 | 86.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,247 | Porc: 23.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,144 | Porc: 22.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 847 | Porc: 8.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 809 | Porc: 8.48 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 725 | Porc: 7.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 670 | Porc: 7.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 437 | Porc: 4.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 307 | Porc: 3.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 41 | Porc: 0.42 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 25 | Porc: 0.26 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,252 | Porc: 86.54 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,283 | Porc: 13.45 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,535 | Porc: 86.35 % | |||