CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:42 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | LA PINTADA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 21 | |||
| Mesas informadas: | 21 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,295 | |||
| Total sufragantes: | 3,261 | 44.70 % | ||
| Votos no marcados: | 103 | 3.15 % | ||
| Votos nulos: | 259 | 7.94 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,404 | 48.61 % | Voto preferente | ||
| 477 | 16.51 % | Voto preferente | ||
| 450 | 15.58 % | Voto preferente | ||
| 164 | 5.67 % | Voto preferente | ||
| 135 | 4.67 % | |||
| 98 | 3.39 % | Voto preferente | ||
| 44 | 1.52 % | Voto preferente | ||
| 29 | 1.00 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.20 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,807 | 97.19 % | ||
| Votos en blanco | 81 | 2.80 % | ||
| Total votos válidos | 2,888 | 89.46 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,404 | Porc: 48.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 477 | Porc: 16.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 450 | Porc: 15.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 164 | Porc: 5.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 135 | Porc: 4.67 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 98 | Porc: 3.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 44 | Porc: 1.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 29 | Porc: 1.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.20 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,807 | Porc: 97.19 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 81 | Porc: 2.80 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,888 | Porc: 89.46 % | |||