CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:03 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SANTUARIO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 84 | |||
| Mesas informadas: | 83 | 98.80 % | 98.80 % |
|
| Potencial sufragantes: | 28,404 | |||
| Total sufragantes: | 14,353 | 50.53 % | ||
| Votos no marcados: | 448 | 3.12 % | ||
| Votos nulos: | 859 | 5.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 7,096 | 54.82 % | Voto preferente | ||
| 1,300 | 10.04 % | Voto preferente | ||
| 1,065 | 8.22 % | Voto preferente | ||
| 814 | 6.28 % | |||
| 549 | 4.24 % | Voto preferente | ||
| 530 | 4.09 % | Voto preferente | ||
| 511 | 3.94 % | Voto preferente | ||
| 400 | 3.09 % | Voto preferente | ||
| 30 | 0.23 % | |||
| 15 | 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | 12,310 | 95.10 % | ||
| Votos en blanco | 634 | 4.89 % | ||
| Total votos válidos | 12,944 | 91.32 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 7,096 | Porc: 54.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,300 | Porc: 10.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,065 | Porc: 8.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 814 | Porc: 6.28 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 549 | Porc: 4.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 530 | Porc: 4.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 511 | Porc: 3.94 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 400 | Porc: 3.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 30 | Porc: 0.23 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,310 | Porc: 95.10 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 634 | Porc: 4.89 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 12,944 | Porc: 91.32 % | |||