CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:48 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SANTA BARBARA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 69 | |||
| Mesas informadas: | 69 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 22,711 | |||
| Total sufragantes: | 8,273 | 36.42 % | ||
| Votos no marcados: | 260 | 3.14 % | ||
| Votos nulos: | 564 | 6.81 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,984 | 26.93 % | Voto preferente | ||
| 1,376 | 18.68 % | Voto preferente | ||
| 964 | 13.08 % | Voto preferente | ||
| 736 | 9.99 % | Voto preferente | ||
| 621 | 8.43 % | Voto preferente | ||
| 545 | 7.39 % | |||
| 508 | 6.89 % | Voto preferente | ||
| 169 | 2.29 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.19 % | |||
| 12 | 0.16 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,929 | 94.06 % | ||
| Votos en blanco | 437 | 5.93 % | ||
| Total votos válidos | 7,366 | 91.12 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,984 | Porc: 26.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 1,376 | Porc: 18.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 964 | Porc: 13.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 736 | Porc: 9.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 621 | Porc: 8.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 545 | Porc: 7.39 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 508 | Porc: 6.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 169 | Porc: 2.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.19 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.16 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,929 | Porc: 94.06 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 437 | Porc: 5.93 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 7,366 | Porc: 91.12 % | |||