CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 8 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:40 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | TOLEDO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 14 | |||
| Mesas informadas: | 14 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,644 | |||
| Total sufragantes: | 1,523 | 32.79 % | ||
| Votos no marcados: | 161 | 10.57 % | ||
| Votos nulos: | 112 | 7.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 665 | 53.75 % | Voto preferente | ||
| 161 | 13.01 % | Voto preferente | ||
| 120 | 9.70 % | Voto preferente | ||
| 70 | 5.65 % | Voto preferente | ||
| 60 | 4.85 % | |||
| 31 | 2.50 % | Voto preferente | ||
| 30 | 2.42 % | Voto preferente | ||
| 22 | 1.77 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.32 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,163 | 94.01 % | ||
| Votos en blanco | 74 | 5.98 % | ||
| Total votos válidos | 1,237 | 83.69 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 665 | Porc: 53.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 161 | Porc: 13.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 120 | Porc: 9.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 70 | Porc: 5.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 60 | Porc: 4.85 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 31 | Porc: 2.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 30 | Porc: 2.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 22 | Porc: 1.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.32 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,163 | Porc: 94.01 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 74 | Porc: 5.98 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,237 | Porc: 83.69 % | |||