CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:36 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SONSON |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 95 | |||
| Mesas informadas: | 94 | 98.94 % | 98.94 % |
|
| Potencial sufragantes: | 27,620 | |||
| Total sufragantes: | 10,183 | 36.86 % | ||
| Votos no marcados: | 460 | 4.51 % | ||
| Votos nulos: | 860 | 8.44 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,713 | 42.60 % | Voto preferente | ||
| 1,896 | 21.75 % | Voto preferente | ||
| 567 | 6.50 % | Voto preferente | ||
| 456 | 5.23 % | Voto preferente | ||
| 420 | 4.81 % | |||
| 343 | 3.93 % | Voto preferente | ||
| 338 | 3.87 % | Voto preferente | ||
| 287 | 3.29 % | Voto preferente | ||
| 25 | 0.28 % | |||
| 13 | 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,058 | 92.47 % | ||
| Votos en blanco | 656 | 7.52 % | ||
| Total votos válidos | 8,714 | 88.19 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,713 | Porc: 42.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,896 | Porc: 21.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 567 | Porc: 6.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 456 | Porc: 5.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 420 | Porc: 4.81 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 343 | Porc: 3.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 338 | Porc: 3.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 287 | Porc: 3.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 25 | Porc: 0.28 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,058 | Porc: 92.47 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 656 | Porc: 7.52 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,714 | Porc: 88.19 % | |||