CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:52 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | BARBOSA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 131 | |||
| Mesas informadas: | 131 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 44,951 | |||
| Total sufragantes: | 18,209 | 40.50 % | ||
| Votos no marcados: | 684 | 3.75 % | ||
| Votos nulos: | 1,436 | 7.88 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,429 | 28.12 % | Voto preferente | ||
| 1,979 | 12.56 % | Voto preferente | ||
| 1,836 | 11.66 % | |||
| 1,822 | 11.57 % | Voto preferente | ||
| 1,577 | 10.01 % | Voto preferente | ||
| 1,441 | 9.15 % | Voto preferente | ||
| 604 | 3.83 % | Voto preferente | ||
| 558 | 3.54 % | Voto preferente | ||
| 79 | 0.50 % | |||
| 61 | 0.38 % | |||
| Total votos por lista o partido | 14,386 | 91.36 % | ||
| Votos en blanco | 1,359 | 8.63 % | ||
| Total votos válidos | 15,745 | 89.48 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,429 | Porc: 28.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,979 | Porc: 12.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,836 | Porc: 11.66 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,822 | Porc: 11.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 1,577 | Porc: 10.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,441 | Porc: 9.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 604 | Porc: 3.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 558 | Porc: 3.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 79 | Porc: 0.50 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 61 | Porc: 0.38 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 14,386 | Porc: 91.36 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,359 | Porc: 8.63 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 15,745 | Porc: 89.48 % | |||