CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | YALI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 19 | |||
| Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,381 | |||
| Total sufragantes: | 1,951 | 30.57 % | ||
| Votos no marcados: | 96 | 4.92 % | ||
| Votos nulos: | 145 | 7.43 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 666 | 39.76 % | Voto preferente | ||
| 300 | 17.91 % | Voto preferente | ||
| 204 | 12.17 % | Voto preferente | ||
| 181 | 10.80 % | Voto preferente | ||
| 110 | 6.56 % | Voto preferente | ||
| 68 | 4.05 % | |||
| 67 | 4.00 % | Voto preferente | ||
| 34 | 2.02 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.23 % | |||
| 2 | 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,636 | 97.67 % | ||
| Votos en blanco | 39 | 2.32 % | ||
| Total votos válidos | 1,675 | 89.71 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 666 | Porc: 39.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 300 | Porc: 17.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 204 | Porc: 12.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 181 | Porc: 10.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 110 | Porc: 6.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 68 | Porc: 4.05 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 67 | Porc: 4.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 34 | Porc: 2.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.23 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,636 | Porc: 97.67 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 39 | Porc: 2.32 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,675 | Porc: 89.71 % | |||