CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 30 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:42 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | APARTADO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 284 | |||
| Mesas informadas: | 284 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 100,908 | |||
| Total sufragantes: | 39,469 | 39.11 % | ||
| Votos no marcados: | 1,599 | 4.05 % | ||
| Votos nulos: | 2,085 | 5.28 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,463 | 19.50 % | Voto preferente | ||
| 6,136 | 18.51 % | Voto preferente | ||
| 5,250 | 15.84 % | |||
| 3,599 | 10.85 % | Voto preferente | ||
| 2,892 | 8.72 % | Voto preferente | ||
| 2,654 | 8.00 % | Voto preferente | ||
| 2,619 | 7.90 % | Voto preferente | ||
| 773 | 2.33 % | Voto preferente | ||
| 258 | 0.77 % | |||
| 105 | 0.31 % | |||
| Total votos por lista o partido | 30,749 | 92.78 % | ||
| Votos en blanco | 2,392 | 7.21 % | ||
| Total votos válidos | 33,141 | 92.27 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 6,463 | Porc: 19.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 6,136 | Porc: 18.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 5,250 | Porc: 15.84 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,599 | Porc: 10.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 2,892 | Porc: 8.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,654 | Porc: 8.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,619 | Porc: 7.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 773 | Porc: 2.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 258 | Porc: 0.77 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 105 | Porc: 0.31 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 30,749 | Porc: 92.78 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 2,392 | Porc: 7.21 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 33,141 | Porc: 92.27 % | |||