CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 11 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:50 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SAN FRANCISCO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 19 | |||
| Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,492 | |||
| Total sufragantes: | 2,574 | 39.64 % | ||
| Votos no marcados: | 113 | 4.39 % | ||
| Votos nulos: | 162 | 6.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,444 | 63.05 % | Voto preferente | ||
| 450 | 19.65 % | Voto preferente | ||
| 117 | 5.10 % | Voto preferente | ||
| 116 | 5.06 % | |||
| 64 | 2.79 % | Voto preferente | ||
| 44 | 1.92 % | Voto preferente | ||
| 20 | 0.87 % | Voto preferente | ||
| 8 | 0.34 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.26 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,269 | 99.08 % | ||
| Votos en blanco | 21 | 0.91 % | ||
| Total votos válidos | 2,290 | 90.08 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,444 | Porc: 63.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 450 | Porc: 19.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 117 | Porc: 5.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 116 | Porc: 5.06 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 64 | Porc: 2.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 44 | Porc: 1.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.26 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,269 | Porc: 99.08 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 21 | Porc: 0.91 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,290 | Porc: 90.08 % | |||